Servidores do Minecraft

Listamos servidores de minecraft tchecos e eslovacos. Você encontrará aqui mais de 26 servidores de minecraft nos quais jogam apenas 1096 jogadores. As informações do servidor são atualizadas uma vez por minuto. Os servidores são ordenados por número de votos.

Lista de servidores do Minecraft

Tentamos manter nossa lista de servidores sempre atualizada e com o maior número possível de dados importantes, incluindo a versão do servidor, o site do servidor, o endereço IP para conexão e o ícone do servidor.

Como adicionar um servidor

Todos os nossos servidores são extraídos do banco de dados Craftlist.org, portanto, o servidor precisa ser adicionado a ele.

Novo servidor

Se quiser que seu site e suas redes sociais sejam exibidos, você deverá ter um link para Servidores-Minecraft.com em seu site.

Servidores do Minecraft

Nome Endereço IP Eleitores Caça-níqueis Ver versão completa Endereço IP
Minezinho logo jogar.minezinho.com:25565 Minezinho 34 34 / 200 200 1.8 - 1.21 jogar.minezinho.com:25565
NaturalCraft logo 198.89.99.225:25565 NaturalCraft 42 42 / 300 300 1.19 - 1.21.4 198.89.99.225:25565
Leafy Network logo jogar.leafymc.com Leafy Network 17 17 / 300 300 1.8 - 1.21 jogar.leafymc.com
Royal Craft logo royalcraft.top Royal Craft 36 36 / 39 39 1.8 - 1.21 royalcraft.top
AbsolutGG logo jogar.absolutgg.com.br AbsolutGG 16 16 / 130 130 1.8 - 1.21 jogar.absolutgg.com.br
Futurium logo jogar.futurium.com.br Futurium 14 14 / 1500 1500 1.16 - 1.21.4 jogar.futurium.com.br
AusTv logo jogar.austv.net:25565 AusTv 24 24 / 300 300 1.16 - 1.21 jogar.austv.net:25565
MazeCraft logo jogar.mazecraft.com.br MazeCraft 9 9 / 40 40 1.17 - 1.21 jogar.mazecraft.com.br
StarDix logo play.stardix.com StarDix 203 203 / 500 500 1.8 - 1.21 play.stardix.com
MineREI logo minerei.com MineREI 2 2 / 500 500 1.5 - 1.21 minerei.com
GladMC logo mc.gladmc.com GladMC 188 188 / 400 400 1.8 - 1.21 mc.gladmc.com
Bilonga's Warfare logo bilongaswarfare.enxada.host Bilonga's Warfare 0 0 / 50 50 1.7 - 1.7.10 bilongaswarfare.enxada.host
Healtz Craft logo healtzcraft.com Healtz Craft 224 224 / 400 400 1.13 - 1.21.4 healtzcraft.com
AtlasFT PT-BR logo atlasft.com.br:25565 AtlasFT PT-BR 0 0 / 30 30 1.5 - 1.21 atlasft.com.br:25565
Dux Vanilla logo mc.duxvanilla.com Dux Vanilla 0 0 / 200 200 1.16 - 1.21 mc.duxvanilla.com
RedePike logo redepike.com:25567 RedePike 272 272 / 2025 2025 1.8 - 1.21 redepike.com:25567
Rede Terra Nova logo play.redetn.com:25710 Rede Terra Nova 0 0 / 1 1 1.18.2 - 1.21 play.redetn.com:25710
RedeStrix logo redestrix.com RedeStrix 0 0 / 150 150 1.8 - 1.21 redestrix.com
MineVibe logo jogar.minevibe.online MineVibe 0 0 / 50 50 1.16 - 1.21 jogar.minevibe.online
skyblaze logo skyblaze.com.br skyblaze 0 0 / 500 500 1.5 - 1.21 skyblaze.com.br
Elgae Network logo Elgae.net Elgae Network 14 14 / 1500 1500 1.16 - 1.21.4 Elgae.net
ClsGamer 1.16.x á 1.21.x logo clsgamer.jogar.pro ClsGamer 1.16.x á 1.21.x 0 0 / 16 16 1.6 - 1.21 clsgamer.jogar.pro
NZ Server logo nzserver.com.br NZ Server 1 1 / 30 30 1.21 nzserver.com.br
Minecraft Brasil logo minecraftbrasil.com Minecraft Brasil 0 0 / 500 500 1.7 - 1.20.4 minecraftbrasil.com
BlazeMC logo mc.blazebr.com BlazeMC 0 0 / 0 0 1.21 mc.blazebr.com
MeteoriteMC logo meteoritemc.com:20188 MeteoriteMC 0 0 / 200 200 1.16.5 - 1.21 meteoritemc.com:20188